Балки двутаврового профиля для несущих конструкций: каркасов зданий, перекрытий, колонн, мостов, эстакад. Поставляем все четыре основные серии — нормальную, широкополочную, колонную и свайную — со склада в Металлострое.
Двутавр — это прокатный профиль H-образного сечения, состоящий из двух параллельных полок, соединённых вертикальной стенкой. Такая геометрия даёт максимальный момент сопротивления изгибу при минимальном расходе металла — поэтому двутавр стал основным элементом несущих металлоконструкций.
В Российской Федерации сортамент двутавров регламентируется двумя документами: устаревающим ГОСТ 8239-89 (двутавры с уклоном внутренних граней полок, сейчас почти не производятся) и действующим ГОСТ Р 57837-2017 (с параллельными гранями полок — как в международной системе HEB/IPE).
Маркировка двутавра по ГОСТ Р 57837-2017 выглядит так: 35Ш2 — где 35 номер профиля (приближённая высота в см), Ш серия, 2 подсерия (различается толщиной полок и стенки).
Если в проекте указан двутавр по старому ГОСТ 8239-89 (например, 30Б1 с уклоном полок) — на практике его меняют на ближайший аналог по ГОСТ Р 57837-2017. Согласование с проектировщиком обязательно: меняется не только профиль, но и момент сопротивления.
Стандартные марки: Ст3сп5 (рядовая, для большинства задач), С255 и С345 (повышенной прочности по ГОСТ 27772), 09Г2С (низколегированная, морозостойкая до −70 °C). Для районов с повышенной сейсмичностью или северного исполнения применяют 09Г2С и 10ХСНД.
| Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 10.32 | 8.10 |
| 12Б1 | 117 | 64 | 3.8 | 5.1 | 11.03 | 8.66 |
| 14Б1 | 137 | 73 | 3.8 | 5.6 | 13.39 | 10.51 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4.0 | 5.9 | 16.18 | 12.70 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 19.58 | 15.37 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5.5 | 8.0 | 27.16 | 21.32 |
| 23Б1 | 230 | 110 | 5.6 | 9.0 | 32.91 | 25.83 |
| 26Б1 | 258 | 120 | 5.8 | 8.5 | 35.63 | 27.96 |
| 30Б1 | 296 | 140 | 5.8 | 8.5 | 41.92 | 32.90 |
| 35Б1 | 346 | 155 | 6.2 | 8.5 | 49.53 | 38.88 |
| 40Б1 | 392 | 165 | 7.0 | 9.5 | 61.25 | 48.08 |
| 45Б1 | 443 | 180 | 7.8 | 11.0 | 76.23 | 59.84 |
| 50Б1 | 492 | 200 | 8.8 | 12.0 | 92.98 | 72.99 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 113.4 | 89.02 |
| 60Б1 | 593 | 230 | 10.5 | 15.5 | 135.3 | 106.21 |
| Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш1 | 193 | 150 | 6.0 | 9.0 | 38.95 | 30.58 |
| 23Ш1 | 226 | 155 | 6.5 | 10.0 | 46.08 | 36.17 |
| 26Ш1 | 251 | 180 | 7.0 | 10.0 | 54.37 | 42.68 |
| 30Ш1 | 291 | 200 | 8.0 | 11.0 | 68.31 | 53.62 |
| 30Ш2 | 299 | 201 | 9.0 | 15.0 | 87.50 | 68.69 |
| 35Ш1 | 338 | 250 | 8.5 | 12.5 | 92.96 | 72.97 |
| 35Ш2 | 346 | 250 | 9.0 | 16.5 | 112.10 | 88.00 |
| 40Ш1 | 388 | 300 | 9.5 | 14.0 | 122.40 | 96.08 |
| 40Ш2 | 396 | 300 | 11.5 | 18.0 | 150.80 | 118.38 |
| 50Ш1 | 484 | 300 | 11.0 | 15.0 | 145.70 | 114.40 |
| 50Ш2 | 492 | 300 | 14.5 | 19.0 | 176.60 | 138.61 |
| 50Ш3 | 500 | 300 | 14.5 | 23.0 | 198.10 | 155.51 |
| 70Ш1 | 691 | 260 | 12.0 | 15.5 | 164.70 | 129.30 |
| Профиль | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20К1 | 196 | 199 | 6.5 | 10.0 | 52.69 | 41.36 |
| 20К2 | 200 | 200 | 8.0 | 12.0 | 62.79 | 49.29 |
| 23К1 | 227 | 240 | 7.0 | 10.5 | 66.51 | 52.21 |
| 26К1 | 251 | 248 | 9.0 | 12.0 | 83.08 | 65.22 |
| 30К1 | 296 | 300 | 9.0 | 13.5 | 108.0 | 84.78 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10.0 | 15.5 | 120.5 | 94.59 |
| 35К1 | 343 | 309 | 10.0 | 15.0 | 139.7 | 109.6 |
| 35К2 | 350 | 310 | 11.5 | 18.5 | 165.6 | 129.99 |
| 40К1 | 393 | 400 | 11.0 | 16.5 | 175.8 | 137.96 |
| 40К2 | 400 | 400 | 13.0 | 20.0 | 210.96 | 165.6 |
| 40К3 | 409 | 401 | 14.0 | 24.5 | 247.39 | 194.20 |
| 40К5 | 431 | 409 | 22.0 | 35.6 | 361.10 | 283.46 |
Полный сортамент включает свыше 70 типоразмеров серий Б, Ш, К, Д. Не нашли позицию — пришлите спецификацию на sale@metallstroy-spb.ru или позвоните 8-961-803-86-83.
Колонны (К), ригели и балки перекрытий (Б, Ш) промышленных и гражданских зданий.
Главные балки автодорожных и пешеходных мостов малых и средних пролётов.
Технологические эстакады трубопроводов, межэтажные этажерки промпредприятий.
Серия Д — свайные двутавры для забивных и буронабивных оснований.
Подкрановые балки для мостовых и козловых кранов.
В кирпичной кладке над оконными и дверными проёмами больших пролётов.
В качестве стоек подпорных стен в комплекте со шпунтом.
Лёгкие двутавры серии Б — основа прогонов скатных кровель.
Стоимость зависит от профиля, марки стали и объёма. Ст3сп5 — от 68 000 ₽/т, С345 и 09Г2С — от 76 000 ₽/т. На крупный объём — индивидуальная скидка. Резка в размер от 30 ₽/рез.