Прокат П-образного сечения: основа рам и каркасов, прогонов, обрамлений проёмов, элементов вагонов и сельхозтехники. Полный сортамент от №5 до №40 — со склада в Металлострое.
Швеллер — это стальной профиль П-образного сечения: вертикальная стенка плюс две полки. По способу производства различают:
Маркировка 14П означает: высота 140 мм, серия П (параллельные грани полок). При замене серии У на серию П нужно учитывать разницу в моменте сопротивления — согласуйте с проектировщиком.
Стандарт — Ст3сп5 (углеродистая обыкновенного качества). Для повышенных нагрузок и северного исполнения — 09Г2С (С345), С255. Для коррозионно-стойких задач — 10ХСНД.
| Номер | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | Площадь, см² | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 | 6.16 | 4.84 |
| 6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 7.51 | 5.90 |
| 8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 8.98 | 7.05 |
| 10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 10.90 | 8.59 |
| 12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 13.30 | 10.40 |
| 14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 15.60 | 12.30 |
| 14П | 140 | 60 | 4.9 | 8.0 | 15.60 | 12.30 |
| 16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 18.10 | 14.20 |
| 16П | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 18.10 | 14.20 |
| 18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 20.70 | 16.30 |
| 18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 20.70 | 16.30 |
| 20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 23.40 | 18.40 |
| 22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 26.70 | 21.00 |
| 24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 | 30.60 | 24.00 |
| 27У | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 | 35.20 | 27.70 |
| 30У | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 | 40.50 | 31.80 |
| 33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 | 46.50 | 36.50 |
| 36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 53.40 | 41.90 |
| 40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 | 61.50 | 48.30 |
| Размер h×b×s, мм | Масса 1 м, кг | Применение |
|---|---|---|
| 50×32×4 | 2.74 | лёгкие каркасы, прогоны |
| 60×32×3 | 2.61 | обрешётка, перегородки |
| 80×60×4 | 5.65 | каркасы, нестандартные узлы |
| 100×50×4 | 5.85 | прогоны кровли |
| 120×60×4 | 7.10 | стойки, элементы лестниц |
| 140×60×5 | 9.75 | усиленные каркасы |
| 160×80×5 | 11.80 | прогоны, перемычки |
| 200×80×6 | 15.40 | несущие балки лёгких ферм |
Стойки, ригели, обвязка лёгких металлокаркасов и ангаров.
Над оконными и дверными проёмами в кирпичной и блочной кладке.
Особенно швеллер 14П–18П в системе скатных кровель.
Косоуры лестничных маршей промышленных и жилых зданий.
Рамы вагонов, прицепов, спецтехники.
Элементы крупнощитовой опалубки монолита.
Жёсткая арматура колонн в сталебетоне.
Каркасы навесов, ворот, заборов, террас.
Горячекатаный Ст3сп5 — от 66 000 ₽/т. Гнутый — от 72 000 ₽/т (зависит от толщины). 09Г2С и С345 — наценка 8–12%. Резка в размер от 30 ₽/рез.